到 站(zhàn) | 重货 | 轻(qīng)货 | 周(zhōu)期(天) | 到 站(zhàn) | 重货 | 轻货 | 周(zhōu)期(天) | ||
省份 | 城市 | (元(yuán)/kg) | (元/立方) | 省份 | 城市 | (元(yuán)/kg) | (元/立方) | ||
直(zhí)辖市 | 北京 | 0.60 | 180.00 | 3-4天 | 江苏 | 南京(jīng) | 0.50 | 160.00 | 3-4天(tiān) |
天津 | 0.70 | 185.00 | 3-4天 | 无(wú)锡(xī) | 0.65 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
上海 | 0.65 | 160.00 | 2-3天 | 张家港 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
重庆(qìng) | 0.90 | 210.00 | 4-5天 | 常州 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | ||
云南 | 昆明 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 南(nán)通 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | |
玉溪(xī) | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 苏州 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | ||
通海 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 镇江 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
楚雄 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 宜兴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
大理 | 0.85 | 220.00 | 4-5天(tiān) | 徐(xú)州 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
曲靖 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 淮安 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
瑞丽(lì) | 0.85 | 240.00 | 4-5天 | 江(jiāng)阴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
贵(guì)州 | 贵阳 | 0.70 | 180.00 | 3-4天(tiān) | 江都 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
遵义(yì) | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | 盐(yán)城(chéng) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
兴义 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | 常熟 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
六盘水 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | 连云(yún)港 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
安顺(shùn) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 扬州 | 0.65 | 180.00 | 4-5天 | ||
铜仁 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰兴 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
凯里 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
山西 | 太(tài)原 | 0.85 | 290.00 | 4-5天(tiān) | 昆(kūn)山 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
临汾 | 0.90 | 300.00 | 4-5天 | 山东 | 济南 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | |
大同 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 聊城 | 0.90 | 200.00 | 4-5天(tiān) | ||
运城(chéng) | 0.85 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 烟台 | 0.80 | 200.00 | 3-4天(tiān) | ||
朔(shuò)州(zhōu) | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 青岛 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | ||
怀仁(rén) | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 淄博(bó) | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
晋城 | 1.00 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 临沂 | 0.80 | 200.00 | 4-5天(tiān) | ||
右玉 | 1.05 | 300.00 | 5-6天 | 潍坊 | 0.85 | 200.00 | 4-5天 | ||
陕西(xī) | 西安 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 德(dé)州 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | |
咸(xián)阳(yáng) | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 日照 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | ||
宝鸡 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 威海(hǎi) | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
延安 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 莱芜 | 0.85 | 240.00 | 5-6天 | ||
渭南 | 0.85 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 藤州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
定边 | 1.20 | 280.00 | 5-6天(tiān) | 泰安 | 1.00 | 240.00 | 5-6天(tiān) | ||
府(fǔ)谷 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 菏泽(zé) | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
旬阳 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 济宁 | 0.95 | 240.00 | 5-6天 | ||
榆林 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 江西 | 南昌(chāng) | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
扶风(fēng) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 赣州 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
汉中(zhōng) | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 九(jiǔ)江 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
泊头 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 萍乡 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
四川 | 成都 | 0.80 | 210.00 | 4-5天 | 芦溪 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | |
达川 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 泰和(hé) | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
攀(pān)枝花 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 井冈(gāng)山 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
绵阳(yáng) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 宜春 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
万年 | 0.85 | 280.00 | 6-7天 | 河北 | 石家(jiā)庄 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
泸州 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 秦皇(huáng)岛 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
自贡 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 唐山 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
德(dé)阳 | 0.90 | 280.00 | 5-6天(tiān) | 张家口 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
南充(chōng) | 0.85 | 280.00 | 5-6天 | 承德 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
西昌 | 0.95 | 280.00 | 6-7天 | 保定 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
什邡(fāng) | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 沧州 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
宜(yí)宾 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 邢台(tái) | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
广西 | 南宁 | 0.45 | 130.00 | 2-3天 | 衡水 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | |
柳州 | 0.50 | 130.00 | 2-3天 | 定州(zhōu) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
桂(guì)林 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 溧(lì)南 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
泰(tài)城 | 0.50 | 135.00 | 2-3天(tiān) | 廊坊 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
荔浦 | 0.55 | 140.00 | 3-4天 | 沙(shā)河 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
玉林(lín) | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 邯郸 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
梧(wú)州 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 冀州(zhōu) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
北(běi)海 | 0.65 | 140.00 | 2-3天(tiān) | 浙江 | 杭州 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | |
恭(gōng)城 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 义(yì)乌 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | ||
平果 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 宁波 | 0.80 | 180.00 | 3-4天(tiān) | ||
贵港 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 台州 | 0.85 | 180.00 | 3-4天 | ||
青海 | 西宁 | 1.10 | 260.00 | 7-8天(tiān) | 慈溪 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
格尔木 | 1.25 | 300.00 | 7-8天(tiān) | 永嘉 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
内蒙 | 呼和(hé)浩(hào)特(tè) | 1.10 | 360.00 | 5-6天 | 淳(chún)安 | 1.00 | 180.00 | 4-5天(tiān) | |
赤峰 | 1.30 | 360.00 | 6-7天(tiān) | 东阳 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
二连(lián)浩特 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 衢(qú)州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
包头 | 1.15 | 360.00 | 5-6天 | 丽水 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
满(mǎn)洲里 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 永康 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
通辽 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 余姚 | 0.90 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
集宁 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 乐(lè)清 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
乌兰察布 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 绍兴 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
辽宁(níng) | 沈阳 | 0.90 | 280.00 | 4-5天(tiān) | 金华 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
大连 | 0.85 | 280.00 | 4-5天 | 嘉(jiā)兴(xìng) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
锦州(zhōu) | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 温(wēn)州 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | ||
鞍山 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 湖北 | 武汉(hàn) | 0.50 | 140.00 | 2-3天(tiān) | |
营口(kǒu) | 1.05 | 330.00 | 6-7天 | 当阳 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
抚顺(shùn) | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 恩施(shī) | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
葫芦岛 | 1.15 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 十堰 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
铁岭 | 0.95 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 仙(xiān)桃 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
丹东 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 荆州 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
湖南 | 长沙 | 0.40 | 135.00 | 1-2天 | 汉川 | 0.70 | 170.00 | 5-6天 | |
怀化 | 0.50 | 160.00 | 2-3天 | 襄樊 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
岳阳 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 宜昌 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
株洲 | 0.50 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 黄(huáng)冈 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
常德(dé) | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 红安 | 0.90 | 180.00 | 5-6天 | ||
邵阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 吉林(lín) | 长春(chūn) | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | |
衡阳 | 0.45 | 150.00 | 2-3天 | 吉林(lín) | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | ||
浏阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 德惠 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
湘(xiāng)潭 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 靖宇(yǔ) | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
张家界 | 0.60 | 160.00 | 3-4天 | 延边(biān) | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
益阳(yáng) | 0.60 | 160.00 | 2-3天(tiān) | 通化(huà) | 1.20 | 360.00 | 7-8天 | ||
洞口 | 0.70 | 160.00 | 3-4天 | 四平 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
郴州 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 延吉 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
永州 | 0.60 | 150.00 | 2-3天 | 重庆 | 涪陵 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | |
河南 | 郑州 | 0.60 | 170.00 | 3-4天 | 黔江 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | |
新乡 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安(ān)徽 | 合肥(féi) | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | |
南(nán)阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 阜阳 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
焦作(zuò) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 芜(wú)湖 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
洛阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 蚌埠 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
濮阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安庆 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
安阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 宿州 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
开封 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 界首(shǒu) | 0.95 | 190.00 | 4-5天 | ||
商丘 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 淮南 | 0.90 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
周口 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 黄(huáng)山(shān) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
许昌 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 霍山 | 0.95 | 200.00 | 5-6天 | ||
漯河 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | 马鞍山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
新郑 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 海(hǎi)南(nán) | 海口 | 0.50 | 130.00 | 1-2天 | |
邓州 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 三亚 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | ||
平顶(dǐng)山 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 琼海(hǎi) | 0.70 | 140.00 | 2-3天 | ||
三门峡(xiá) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 万宁 | 0.85 | 140.00 | 2-3天 | ||
巩(gǒng)义 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 甘肃 | 兰州(zhōu) | 0.90 | 240.00 | 5-6天(tiān) | |
黑龙江 | 哈(hā)尔滨 | 1.00 | 300.00 | 6-7天(tiān) | 武安(ān) | 1.00 | 280.00 | 6-7天(tiān) | |
大庆 | 1.00 | 330.00 | 7-8天(tiān) | 天水(shuǐ) | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | ||
牡丹江 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 宁夏 | 银川 | 1.10 | 250.00 | 6-7天 | |
齐齐哈(hā)尔 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 吴(wú)忠 | 1.10 | 270.00 | 6-7天 | ||
穆棱 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 新(xīn)疆(jiāng) | 乌鲁木齐 | 1.10 | 360.00 | 7-11天 | |
安达 | 1.20 | 340.00 | 8-9天(tiān) | 哈密 | 1.15 | 450.00 | 8-12天(tiān) | ||
海林 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 阿克(kè)苏 | 1.35 | 450.00 | 8-12天 | ||
佳木斯 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 呼图壁 | 1.25 | 450.00 | 8-12天(tiān) | ||
双城 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 库尔勒(lè) | 1.50 | 450.00 | 8-12天 |
序(xù)号 | 省份 | 城市(shì) | 价格(gé)(元/件) | 序(xù)号 | 省份 | 城市(shì) | 价(jià)格(元/件) | ||||
1~8件 | 9~15件 | 16件以上 | 1~8件 | 9~15件(jiàn) | 16件(jiàn)以上(shàng) | ||||||
1 | 直辖市 | 北(běi)京(jīng) | 25 | 20 | 18 | 45 | 广东 | 广(guǎng)州 | 10 | 8 | 5 |
2 | 天津 | 25 | 20 | 18 | 46 | 珠(zhū)海 | 10 | 8 | 5 | ||
3 | 上海 | 20 | 18 | 16 | 47 | 湛江 | 15 | 13 | 10 | ||
4 | 重庆 | 25 | 22 | 20 | 48 | 梅州 | 15 | 13 | 10 | ||
5 | 河北 | 石家庄(zhuāng) | 20 | 18 | 16 | 49 | 河源 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 邯郸 | 30 | 25 | 23 | 50 | 韶关 | 20 | 18 | 15 | ||
7 | 保定 | 30 | 25 | 23 | 51 | 茂名(míng) | 20 | 18 | 15 | ||
8 | 河南 | 郑州 | 20 | 18 | 16 | 52 | 阳江 | 20 | 18 | 15 | |
9 | 新乡 | 30 | 25 | 22 | 53 | 汕头(tóu) | 18 | 15 | 13 | ||
10 | 洛阳 | 30 | 25 | 22 | 54 | 潮州 | 20 | 18 | 15 | ||
11 | 开封 | 30 | 25 | 22 | 55 | 中山 | 10 | 9 | 8 | ||
12 | 平顶山 | 30 | 25 | 22 | 56 | 惠州 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | 许(xǔ)昌 | 30 | 25 | 22 | 57 | 海丰 | 15 | 12 | 10 | ||
14 | 黑龙(lóng)江 | 哈(hā)尔滨 | 40 | 35 | 30 | 58 | 陆丰 | 15 | 12 | 10 | |
15 | 齐齐哈(hā)尔 | 45 | 40 | 30 | 59 | 广西 | 南(nán)宁 | 20 | 15 | 13 | |
16 | 佳木斯 | 45 | 40 | 35 | 60 | 桂林(lín) | 20 | 15 | 13 | ||
17 | 辽宁 | 沈阳 | 35 | 30 | 25 | 61 | 柳(liǔ)州 | 20 | 15 | 13 | |
18 | 大连(lián) | 35 | 30 | 25 | 62 | 梧州(zhōu) | 20 | 15 | 13 | ||
19 | 鞍山 | 40 | 35 | 30 | 63 | 江苏(sū) | 南京 | 20 | 18 | 15 | |
20 | 本溪 | 40 | 35 | 30 | 64 | 无(wú)锡 | 20 | 18 | 15 | ||
21 | 营口 | 40 | 35 | 30 | 65 | 常州 | 20 | 18 | 15 | ||
22 | 吉林 | 长春 | 40 | 35 | 30 | 66 | 昆山 | 20 | 18 | 15 | |
23 | 吉林 | 42 | 38 | 35 | 67 | 徐州 | 25 | 22 | 20 | ||
24 | 山(shān)东 | 济(jì)南(nán) | 25 | 20 | 18 | 68 | 南通 | 25 | 22 | 20 | |
25 | 青岛 | 25 | 20 | 18 | 69 | 江西(xī) | 南昌 | 20 | 18 | 15 | |
26 | 烟(yān)台 | 30 | 25 | 20 | 70 | 赣州 | 20 | 18 | 15 | ||
27 | 临(lín)沂 | 25 | 20 | 18 | 71 | 九江 | 25 | 20 | 18 | ||
28 | 山(shān)西 | 太原(yuán) | 25 | 22 | 20 | 72 | 萍乡 | 25 | 22 | 20 | |
29 | 大同 | 30 | 26 | 22 | 73 | 浙江 | 杭州 | 20 | 18 | 15 | |
30 | 安徽 | 合肥 | 20 | 18 | 15 | 74 | 义乌(wū) | 20 | 18 | 15 | |
31 | 芜湖 | 25 | 22 | 20 | 75 | 宁波 | 20 | 18 | 15 | ||
32 | 淮南 | 25 | 22 | 20 | 76 | 温州(zhōu) | 20 | 18 | 15 | ||
33 | 湖南 | 长沙 | 20 | 18 | 15 | 77 | 福建 | 福(fú)州 | 20 | 16 | 14 |
34 | 郴州 | 20 | 18 | 15 | 78 | 厦门 | 20 | 16 | 14 | ||
35 | 常德 | 25 | 22 | 20 | 79 | 泉州 | 20 | 16 | 14 | ||
36 | 衡阳(yáng) | 25 | 22 | 20 | 80 | 贵州(zhōu) | 贵(guì)阳 | 20 | 18 | 16 | |
37 | 湘潭(tán) | 25 | 22 | 20 | 81 | 遵义 | 25 | 22 | 20 | ||
38 | 怀化 | 30 | 25 | 22 | 82 | 内(nèi)蒙 | 呼市 | 35 | 30 | 25 | |
39 | 岳阳 | 25 | 22 | 20 | 83 | 包(bāo)头 | 35 | 30 | 25 | ||
40 | 湖北(běi) | 武汉 | 20 | 18 | 15 | 84 | 四川 | 成(chéng)都 | 30 | 25 | 22 |
41 | 新疆(jiāng) | 乌鲁木齐 | 45 | 40 | 35 | 85 | 绵阳 | 35 | 30 | 28 | |
42 | 甘肃 | 兰州 | 35 | 30 | 25 | 86 | 南(nán)充 | 40 | 35 | 30 | |
43 | 云南 | 昆(kūn)明 | 25 | 20 | 18 | 87 | 攀(pān)枝花 | 40 | 35 | 30 | |
44 | 大(dà)理(lǐ) | 30 | 25 | 22 | 88 | 海南(nán) | 海口(kǒu) | 20 | 18 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
米兰web版登录入口 中科四平深耕教育领域,专注于人工智能、创客、STEAM教育方向,为学校提供全面的产品、课程、师资、服务一体化的解决方案。<br/>逐步建立起新一代信息技术教育内容知识图谱,为我国中小学及高校持续提供信息化创新教育解决方案,为国家人才培养贡献力量。